vendredi, 12 décembre, 2025

Horaires Des Prières

Tableau des horaires de prières les plus fiables, adaptés à votre localisation. PaixFoi offre une précision inégalée pour l’organisation de vos prières quotidiennes, avec des options personnalisables pour répondre aux besoins de chaque communauté musulmane à travers le monde.


HORAIRES DE PRIÈRE ET DIRECTION DE LA QIBLA À Paris

    PRAYER TIMES IN Paris

    Dec 2025

    Méthode de Calcul:
    Sobh (Fajr)ChorouqDohrAsrMaghrebIcha
    01 Dec 202507:07 (CET)08:23 (CET)12:40 (CET)14:39 (CET)16:56 (CET)18:12 (CET)
    02 Dec 202507:08 (CET)08:24 (CET)12:40 (CET)14:39 (CET)16:56 (CET)18:12 (CET)
    03 Dec 202507:09 (CET)08:25 (CET)12:41 (CET)14:39 (CET)16:55 (CET)18:12 (CET)
    04 Dec 202507:10 (CET)08:26 (CET)12:41 (CET)14:38 (CET)16:55 (CET)18:11 (CET)
    05 Dec 202507:11 (CET)08:28 (CET)12:41 (CET)14:38 (CET)16:55 (CET)18:11 (CET)
    06 Dec 202507:12 (CET)08:29 (CET)12:42 (CET)14:38 (CET)16:54 (CET)18:11 (CET)
    07 Dec 202507:13 (CET)08:30 (CET)12:42 (CET)14:38 (CET)16:54 (CET)18:11 (CET)
    08 Dec 202507:14 (CET)08:31 (CET)12:43 (CET)14:38 (CET)16:54 (CET)18:11 (CET)
    09 Dec 202507:15 (CET)08:32 (CET)12:43 (CET)14:37 (CET)16:54 (CET)18:11 (CET)
    10 Dec 202507:16 (CET)08:33 (CET)12:44 (CET)14:37 (CET)16:54 (CET)18:11 (CET)
    11 Dec 202507:17 (CET)08:34 (CET)12:44 (CET)14:37 (CET)16:54 (CET)18:11 (CET)
    12 Dec 202507:18 (CET)08:35 (CET)12:44 (CET)14:37 (CET)16:54 (CET)18:11 (CET)
    13 Dec 202507:18 (CET)08:36 (CET)12:45 (CET)14:37 (CET)16:54 (CET)18:11 (CET)
    14 Dec 202507:19 (CET)08:37 (CET)12:45 (CET)14:38 (CET)16:54 (CET)18:11 (CET)
    15 Dec 202507:20 (CET)08:37 (CET)12:46 (CET)14:38 (CET)16:54 (CET)18:12 (CET)
    16 Dec 202507:21 (CET)08:38 (CET)12:46 (CET)14:38 (CET)16:54 (CET)18:12 (CET)
    17 Dec 202507:21 (CET)08:39 (CET)12:47 (CET)14:38 (CET)16:55 (CET)18:12 (CET)
    18 Dec 202507:22 (CET)08:40 (CET)12:47 (CET)14:38 (CET)16:55 (CET)18:13 (CET)
    19 Dec 202507:22 (CET)08:40 (CET)12:48 (CET)14:39 (CET)16:55 (CET)18:13 (CET)
    20 Dec 202507:23 (CET)08:41 (CET)12:48 (CET)14:39 (CET)16:56 (CET)18:14 (CET)
    21 Dec 202507:24 (CET)08:41 (CET)12:49 (CET)14:39 (CET)16:56 (CET)18:14 (CET)
    22 Dec 202507:24 (CET)08:42 (CET)12:49 (CET)14:40 (CET)16:57 (CET)18:15 (CET)
    23 Dec 202507:25 (CET)08:42 (CET)12:50 (CET)14:40 (CET)16:57 (CET)18:15 (CET)
    24 Dec 202507:25 (CET)08:43 (CET)12:50 (CET)14:41 (CET)16:58 (CET)18:16 (CET)
    25 Dec 202507:25 (CET)08:43 (CET)12:51 (CET)14:41 (CET)16:59 (CET)18:16 (CET)
    26 Dec 202507:26 (CET)08:43 (CET)12:51 (CET)14:42 (CET)16:59 (CET)18:17 (CET)
    27 Dec 202507:26 (CET)08:44 (CET)12:52 (CET)14:42 (CET)17:00 (CET)18:18 (CET)
    28 Dec 202507:26 (CET)08:44 (CET)12:52 (CET)14:43 (CET)17:01 (CET)18:18 (CET)
    29 Dec 202507:26 (CET)08:44 (CET)12:53 (CET)14:44 (CET)17:02 (CET)18:19 (CET)
    30 Dec 202507:27 (CET)08:44 (CET)12:53 (CET)14:44 (CET)17:03 (CET)18:20 (CET)
    31 Dec 202507:27 (CET)08:44 (CET)12:54 (CET)14:45 (CET)17:04 (CET)18:21 (CET)

    Fri, 12 Dec 2025

    • Sobh (Fajr)06:18
    • Chorouq07:35
    • Dohr11:44
    • Asr13:37
    • Maghreb15:54
    • Icha17:11