Tableau des horaires de prières les plus fiables, adaptés à votre localisation. PaixFoi offre une précision inégalée pour l’organisation de vos prières quotidiennes, avec des options personnalisables pour répondre aux besoins de chaque communauté musulmane à travers le monde.
HORAIRES DE PRIÈRE ET DIRECTION DE LA QIBLA À Paris

PRAYER TIMES IN Paris
May 2025

Méthode de Calcul:
Sobh (Fajr) | Chorouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2025 | 05:09 | 06:30 | 13:48 | 17:47 | 21:06 | 22:27 |
02 May 2025 | 05:07 | 06:28 | 13:48 | 17:48 | 21:08 | 22:29 |
03 May 2025 | 05:05 | 06:27 | 13:47 | 17:48 | 21:09 | 22:31 |
04 May 2025 | 05:03 | 06:25 | 13:47 | 17:49 | 21:11 | 22:33 |
05 May 2025 | 05:01 | 06:23 | 13:47 | 17:50 | 21:12 | 22:35 |
06 May 2025 | 04:59 | 06:22 | 13:47 | 17:50 | 21:14 | 22:37 |
07 May 2025 | 04:57 | 06:20 | 13:47 | 17:51 | 21:15 | 22:39 |
08 May 2025 | 04:55 | 06:19 | 13:47 | 17:51 | 21:16 | 22:41 |
09 May 2025 | 04:52 | 06:17 | 13:47 | 17:52 | 21:18 | 22:43 |
10 May 2025 | 04:50 | 06:16 | 13:47 | 17:52 | 21:19 | 22:45 |
11 May 2025 | 04:48 | 06:14 | 13:47 | 17:53 | 21:21 | 22:47 |
12 May 2025 | 04:46 | 06:13 | 13:47 | 17:53 | 21:22 | 22:49 |
13 May 2025 | 04:44 | 06:11 | 13:47 | 17:54 | 21:23 | 22:51 |
14 May 2025 | 04:43 | 06:10 | 13:47 | 17:54 | 21:25 | 22:52 |
15 May 2025 | 04:41 | 06:09 | 13:47 | 17:55 | 21:26 | 22:54 |
16 May 2025 | 04:39 | 06:07 | 13:47 | 17:56 | 21:27 | 22:56 |
17 May 2025 | 04:37 | 06:06 | 13:47 | 17:56 | 21:29 | 22:58 |
18 May 2025 | 04:35 | 06:05 | 13:47 | 17:57 | 21:30 | 23:00 |
19 May 2025 | 04:33 | 06:04 | 13:47 | 17:57 | 21:31 | 23:02 |
20 May 2025 | 04:32 | 06:03 | 13:47 | 17:58 | 21:32 | 23:04 |
21 May 2025 | 04:30 | 06:01 | 13:47 | 17:58 | 21:34 | 23:06 |
22 May 2025 | 04:28 | 06:00 | 13:47 | 17:58 | 21:35 | 23:07 |
23 May 2025 | 04:27 | 05:59 | 13:47 | 17:59 | 21:36 | 23:09 |
24 May 2025 | 04:25 | 05:58 | 13:48 | 17:59 | 21:37 | 23:11 |
25 May 2025 | 04:23 | 05:57 | 13:48 | 18:00 | 21:38 | 23:13 |
26 May 2025 | 04:22 | 05:56 | 13:48 | 18:00 | 21:40 | 23:14 |
27 May 2025 | 04:20 | 05:55 | 13:48 | 18:01 | 21:41 | 23:16 |
28 May 2025 | 04:19 | 05:55 | 13:48 | 18:01 | 21:42 | 23:18 |
29 May 2025 | 04:18 | 05:54 | 13:48 | 18:02 | 21:43 | 23:19 |
30 May 2025 | 04:16 | 05:53 | 13:48 | 18:02 | 21:44 | 23:21 |
31 May 2025 | 04:15 | 05:52 | 13:48 | 18:03 | 21:45 | 23:22 |
Mon, 19 May 2025
- Sobh (Fajr)04:33
- Chorouq06:04
- Dohr13:47
- Asr17:57
- Maghreb21:31
- Icha23:02