Tableau des horaires de prières les plus fiables, adaptés à votre localisation. PaixFoi offre une précision inégalée pour l’organisation de vos prières quotidiennes, avec des options personnalisables pour répondre aux besoins de chaque communauté musulmane à travers le monde.
HORAIRES DE PRIÈRE ET DIRECTION DE LA QIBLA À Paris
PRAYER TIMES IN Paris
Sep 2024
Méthode de Calcul:
Sobh (Fajr) | Chorouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Sep 2024 | 05:55 | 07:08 | 13:50 | 17:34 | 20:32 | 21:45 |
02 Sep 2024 | 05:57 | 07:09 | 13:50 | 17:33 | 20:30 | 21:42 |
03 Sep 2024 | 05:59 | 07:11 | 13:50 | 17:31 | 20:28 | 21:40 |
04 Sep 2024 | 06:00 | 07:12 | 13:49 | 17:30 | 20:26 | 21:38 |
05 Sep 2024 | 06:02 | 07:14 | 13:49 | 17:29 | 20:24 | 21:35 |
06 Sep 2024 | 06:04 | 07:15 | 13:49 | 17:28 | 20:22 | 21:33 |
07 Sep 2024 | 06:05 | 07:16 | 13:48 | 17:26 | 20:20 | 21:31 |
08 Sep 2024 | 06:07 | 07:18 | 13:48 | 17:25 | 20:18 | 21:28 |
09 Sep 2024 | 06:09 | 07:19 | 13:48 | 17:23 | 20:15 | 21:26 |
10 Sep 2024 | 06:10 | 07:21 | 13:47 | 17:22 | 20:13 | 21:24 |
11 Sep 2024 | 06:12 | 07:22 | 13:47 | 17:21 | 20:11 | 21:21 |
12 Sep 2024 | 06:13 | 07:23 | 13:47 | 17:19 | 20:09 | 21:19 |
13 Sep 2024 | 06:15 | 07:25 | 13:46 | 17:18 | 20:07 | 21:17 |
14 Sep 2024 | 06:17 | 07:26 | 13:46 | 17:16 | 20:05 | 21:14 |
15 Sep 2024 | 06:18 | 07:28 | 13:46 | 17:15 | 20:03 | 21:12 |
16 Sep 2024 | 06:20 | 07:29 | 13:45 | 17:14 | 20:01 | 21:10 |
17 Sep 2024 | 06:21 | 07:31 | 13:45 | 17:12 | 19:58 | 21:08 |
18 Sep 2024 | 06:23 | 07:32 | 13:45 | 17:11 | 19:56 | 21:05 |
19 Sep 2024 | 06:24 | 07:33 | 13:44 | 17:09 | 19:54 | 21:03 |
20 Sep 2024 | 06:26 | 07:35 | 13:44 | 17:08 | 19:52 | 21:01 |
21 Sep 2024 | 06:27 | 07:36 | 13:44 | 17:06 | 19:50 | 20:59 |
22 Sep 2024 | 06:29 | 07:38 | 13:43 | 17:05 | 19:48 | 20:56 |
23 Sep 2024 | 06:30 | 07:39 | 13:43 | 17:03 | 19:46 | 20:54 |
24 Sep 2024 | 06:32 | 07:41 | 13:42 | 17:02 | 19:43 | 20:52 |
25 Sep 2024 | 06:34 | 07:42 | 13:42 | 17:00 | 19:41 | 20:50 |
26 Sep 2024 | 06:35 | 07:43 | 13:42 | 16:59 | 19:39 | 20:48 |
27 Sep 2024 | 06:37 | 07:45 | 13:41 | 16:57 | 19:37 | 20:45 |
28 Sep 2024 | 06:38 | 07:46 | 13:41 | 16:55 | 19:35 | 20:43 |
29 Sep 2024 | 06:40 | 07:48 | 13:41 | 16:54 | 19:33 | 20:41 |
30 Sep 2024 | 06:41 | 07:49 | 13:40 | 16:52 | 19:31 | 20:39 |
Sun, 15 Sep 2024
- Sobh (Fajr)06:18
- Chorouq07:28
- Dohr13:46
- Asr17:15
- Maghreb20:03
- Icha21:12