Tableau des horaires de prières les plus fiables, adaptés à votre localisation. PaixFoi offre une précision inégalée pour l’organisation de vos prières quotidiennes, avec des options personnalisables pour répondre aux besoins de chaque communauté musulmane à travers le monde.
HORAIRES DE PRIÈRE ET DIRECTION DE LA QIBLA À Paris

PRAYER TIMES IN Paris
Oct 2025

Méthode de Calcul:
Sobh (Fajr) | Chorouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Oct 2025 | 06:42 | 07:50 | 13:40 | 16:51 | 19:29 | 20:37 |
02 Oct 2025 | 06:44 | 07:52 | 13:40 | 16:49 | 19:27 | 20:35 |
03 Oct 2025 | 06:45 | 07:53 | 13:40 | 16:47 | 19:25 | 20:33 |
04 Oct 2025 | 06:47 | 07:55 | 13:39 | 16:46 | 19:23 | 20:31 |
05 Oct 2025 | 06:48 | 07:56 | 13:39 | 16:44 | 19:21 | 20:29 |
06 Oct 2025 | 06:50 | 07:58 | 13:39 | 16:43 | 19:19 | 20:27 |
07 Oct 2025 | 06:51 | 07:59 | 13:38 | 16:41 | 19:17 | 20:25 |
08 Oct 2025 | 06:52 | 08:01 | 13:38 | 16:40 | 19:15 | 20:23 |
09 Oct 2025 | 06:54 | 08:02 | 13:38 | 16:38 | 19:13 | 20:21 |
10 Oct 2025 | 06:55 | 08:04 | 13:38 | 16:37 | 19:11 | 20:19 |
11 Oct 2025 | 06:57 | 08:05 | 13:37 | 16:35 | 19:09 | 20:17 |
12 Oct 2025 | 06:58 | 08:07 | 13:37 | 16:34 | 19:07 | 20:15 |
13 Oct 2025 | 07:00 | 08:08 | 13:37 | 16:32 | 19:05 | 20:13 |
14 Oct 2025 | 07:01 | 08:10 | 13:37 | 16:30 | 19:03 | 20:11 |
15 Oct 2025 | 07:03 | 08:11 | 13:36 | 16:29 | 19:01 | 20:09 |
16 Oct 2025 | 07:04 | 08:13 | 13:36 | 16:27 | 18:59 | 20:07 |
17 Oct 2025 | 07:06 | 08:14 | 13:36 | 16:26 | 18:57 | 20:05 |
18 Oct 2025 | 07:07 | 08:16 | 13:36 | 16:24 | 18:55 | 20:04 |
19 Oct 2025 | 07:09 | 08:17 | 13:36 | 16:23 | 18:53 | 20:02 |
20 Oct 2025 | 07:10 | 08:19 | 13:35 | 16:21 | 18:51 | 20:00 |
21 Oct 2025 | 07:11 | 08:20 | 13:35 | 16:20 | 18:49 | 19:58 |
22 Oct 2025 | 07:13 | 08:22 | 13:35 | 16:19 | 18:47 | 19:56 |
23 Oct 2025 | 07:14 | 08:24 | 13:35 | 16:17 | 18:45 | 19:55 |
24 Oct 2025 | 07:16 | 08:25 | 13:35 | 16:16 | 18:44 | 19:53 |
25 Oct 2025 | 07:17 | 08:27 | 13:35 | 16:14 | 18:42 | 19:51 |
26 Oct 2025 | 06:19 (CET) | 07:28 (CET) | 12:35 (CET) | 15:13 (CET) | 17:40 (CET) | 18:50 (CET) |
27 Oct 2025 | 06:20 (CET) | 07:30 (CET) | 12:34 (CET) | 15:11 (CET) | 17:38 (CET) | 18:48 (CET) |
28 Oct 2025 | 06:22 (CET) | 07:31 (CET) | 12:34 (CET) | 15:10 (CET) | 17:37 (CET) | 18:46 (CET) |
29 Oct 2025 | 06:23 (CET) | 07:33 (CET) | 12:34 (CET) | 15:09 (CET) | 17:35 (CET) | 18:45 (CET) |
30 Oct 2025 | 06:24 (CET) | 07:35 (CET) | 12:34 (CET) | 15:07 (CET) | 17:33 (CET) | 18:43 (CET) |
31 Oct 2025 | 06:26 (CET) | 07:36 (CET) | 12:34 (CET) | 15:06 (CET) | 17:32 (CET) | 18:42 (CET) |
Sat, 11 Oct 2025
- Sobh (Fajr)06:57
- Chorouq08:05
- Dohr13:37
- Asr16:35
- Maghreb19:09
- Icha20:17