Tableau des horaires de prières les plus fiables, adaptés à votre localisation. PaixFoi offre une précision inégalée pour l’organisation de vos prières quotidiennes, avec des options personnalisables pour répondre aux besoins de chaque communauté musulmane à travers le monde.
HORAIRES DE PRIÈRE ET DIRECTION DE LA QIBLA À Paris

PRAYER TIMES IN Paris
Jul 2025

Méthode de Calcul:
Sobh (Fajr) | Chorouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Jul 2025 | 04:17 | 05:51 | 13:55 | 18:11 | 21:58 | 23:32 |
02 Jul 2025 | 04:17 | 05:52 | 13:55 | 18:11 | 21:57 | 23:32 |
03 Jul 2025 | 04:18 | 05:53 | 13:55 | 18:11 | 21:57 | 23:32 |
04 Jul 2025 | 04:18 | 05:53 | 13:55 | 18:11 | 21:57 | 23:32 |
05 Jul 2025 | 04:19 | 05:54 | 13:55 | 18:11 | 21:56 | 23:32 |
06 Jul 2025 | 04:19 | 05:55 | 13:55 | 18:11 | 21:56 | 23:32 |
07 Jul 2025 | 04:20 | 05:56 | 13:56 | 18:11 | 21:55 | 23:31 |
08 Jul 2025 | 04:20 | 05:57 | 13:56 | 18:11 | 21:55 | 23:31 |
09 Jul 2025 | 04:21 | 05:58 | 13:56 | 18:11 | 21:54 | 23:31 |
10 Jul 2025 | 04:21 | 05:58 | 13:56 | 18:11 | 21:53 | 23:30 |
11 Jul 2025 | 04:22 | 05:59 | 13:56 | 18:11 | 21:53 | 23:30 |
12 Jul 2025 | 04:23 | 06:00 | 13:56 | 18:11 | 21:52 | 23:29 |
13 Jul 2025 | 04:25 | 06:01 | 13:56 | 18:11 | 21:51 | 23:27 |
14 Jul 2025 | 04:26 | 06:02 | 13:57 | 18:11 | 21:50 | 23:26 |
15 Jul 2025 | 04:28 | 06:03 | 13:57 | 18:10 | 21:49 | 23:25 |
16 Jul 2025 | 04:30 | 06:05 | 13:57 | 18:10 | 21:48 | 23:23 |
17 Jul 2025 | 04:31 | 06:06 | 13:57 | 18:10 | 21:48 | 23:22 |
18 Jul 2025 | 04:33 | 06:07 | 13:57 | 18:10 | 21:47 | 23:20 |
19 Jul 2025 | 04:35 | 06:08 | 13:57 | 18:09 | 21:46 | 23:18 |
20 Jul 2025 | 04:36 | 06:09 | 13:57 | 18:09 | 21:44 | 23:17 |
21 Jul 2025 | 04:38 | 06:10 | 13:57 | 18:09 | 21:43 | 23:15 |
22 Jul 2025 | 04:40 | 06:11 | 13:57 | 18:08 | 21:42 | 23:13 |
23 Jul 2025 | 04:42 | 06:13 | 13:57 | 18:08 | 21:41 | 23:12 |
24 Jul 2025 | 04:43 | 06:14 | 13:57 | 18:08 | 21:40 | 23:10 |
25 Jul 2025 | 04:45 | 06:15 | 13:57 | 18:07 | 21:39 | 23:08 |
26 Jul 2025 | 04:47 | 06:16 | 13:57 | 18:07 | 21:37 | 23:06 |
27 Jul 2025 | 04:49 | 06:18 | 13:57 | 18:06 | 21:36 | 23:04 |
28 Jul 2025 | 04:51 | 06:19 | 13:57 | 18:06 | 21:35 | 23:02 |
29 Jul 2025 | 04:53 | 06:20 | 13:57 | 18:05 | 21:33 | 23:01 |
30 Jul 2025 | 04:55 | 06:22 | 13:57 | 18:05 | 21:32 | 22:59 |
31 Jul 2025 | 04:56 | 06:23 | 13:57 | 18:04 | 21:30 | 22:57 |
Fri, 4 Jul 2025
- Sobh (Fajr)04:18
- Chorouq05:53
- Dohr13:55
- Asr18:11
- Maghreb21:57
- Icha23:32