Imsak (Ramadan) : 04:36 · Les horaires de cette page sont recalculés automatiquement chaque jour pour La Roche-sur-Foron.
Calendrier des prières du mois — Juillet 2026
| Date | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 juil. | 04:18 | 05:48 | 13:39 | 17:50 | 21:29 | 22:59 |
| 2 juil. | 04:18 | 05:48 | 13:39 | 17:50 | 21:29 | 22:59 |
| 3 juil. | 04:19 | 05:49 | 13:39 | 17:50 | 21:29 | 22:58 |
| 4 juil. | 04:20 | 05:49 | 13:39 | 17:50 | 21:29 | 22:58 |
| 5 juil. | 04:21 | 05:50 | 13:39 | 17:50 | 21:28 | 22:57 |
| 6 juil. | 04:22 | 05:51 | 13:40 | 17:50 | 21:28 | 22:56 |
| 7 juil. | 04:23 | 05:52 | 13:40 | 17:50 | 21:27 | 22:56 |
| 8 juil. | 04:24 | 05:52 | 13:40 | 17:50 | 21:27 | 22:55 |
| 9 juil. | 04:25 | 05:53 | 13:40 | 17:50 | 21:26 | 22:54 |
| 10 juil. | 04:26 | 05:54 | 13:40 | 17:50 | 21:26 | 22:53 |
| 11 juil. | 04:28 | 05:55 | 13:40 | 17:50 | 21:25 | 22:52 |
| 12 juil. | 04:29 | 05:56 | 13:40 | 17:50 | 21:25 | 22:51 |
| 13 juil. | 04:30 | 05:57 | 13:41 | 17:49 | 21:24 | 22:50 |
| 14 juil. | 04:31 | 05:57 | 13:41 | 17:49 | 21:23 | 22:49 |
| 15 juil. | 04:33 | 05:58 | 13:41 | 17:49 | 21:23 | 22:48 |
| 16 juil. | 04:34 | 05:59 | 13:41 | 17:49 | 21:22 | 22:47 |
| 17 juil. | 04:35 | 06:00 | 13:41 | 17:49 | 21:21 | 22:46 |
| 18 juil. | 04:37 | 06:01 | 13:41 | 17:49 | 21:20 | 22:44 |
| 19 juil. | 04:38 | 06:02 | 13:41 | 17:48 | 21:19 | 22:43 |
| 20 juil. | 04:40 | 06:03 | 13:41 | 17:48 | 21:18 | 22:42 |
| 21 juil. | 04:41 | 06:04 | 13:41 | 17:48 | 21:17 | 22:40 |
| 22 juil. | 04:43 | 06:05 | 13:41 | 17:48 | 21:16 | 22:39 |
| 23 juil. | 04:44 | 06:07 | 13:41 | 17:47 | 21:15 | 22:37 |
| 24 juil. | 04:46 | 06:08 | 13:41 | 17:47 | 21:14 | 22:36 |
| 25 juil. | 04:47 | 06:09 | 13:41 | 17:47 | 21:13 | 22:34 |
| 26 juil. | 04:49 | 06:10 | 13:41 | 17:46 | 21:12 | 22:33 |
| 27 juil. | 04:50 | 06:11 | 13:41 | 17:46 | 21:11 | 22:31 |
| 28 juil. | 04:52 | 06:12 | 13:41 | 17:45 | 21:10 | 22:30 |
| 29 juil. | 04:53 | 06:13 | 13:41 | 17:45 | 21:08 | 22:28 |
| 30 juil. | 04:55 | 06:14 | 13:41 | 17:44 | 21:07 | 22:26 |
| 31 juil. | 04:56 | 06:16 | 13:41 | 17:44 | 21:06 | 22:25 |
Les horaires de prière à La Roche-sur-Foron
Cette page donne les horaires exacts des cinq prières quotidiennes pour La Roche-sur-Foron, calculés astronomiquement à partir des coordonnées précises de la ville (latitude 46.065, longitude 6.31). Le Fajr commence à l'aube véritable et se termine au lever du soleil (chourouk) ; le Dhuhr débute après le passage du soleil au zénith ; l'Asr lorsque l'ombre d'un objet atteint sa propre longueur ; le Maghrib au coucher du soleil ; et l'Isha lorsque la lueur du crépuscule disparaît.
Le calcul suit la méthode Musulmans de France (12°), appliquée à l'heure locale de La Roche-sur-Foron. D'autres organismes utilisent des angles différents pour le Fajr et l'Isha, ce qui explique les petites variations d'un site à l'autre — l'essentiel est de suivre une méthode constante, idéalement celle de votre mosquée.
Questions fréquentes
Quels sont les horaires de prière à La Roche-sur-Foron aujourd'hui ?
Ce vendredi 24 juillet 2026 à La Roche-sur-Foron : Fajr à 04:46, Dhuhr à 13:41, Asr à 17:47, Maghrib à 21:14 et Isha à 22:36. Le lever du soleil (chourouk) est à 06:08. Ces horaires sont recalculés chaque jour.
Quelle méthode de calcul est utilisée pour La Roche-sur-Foron ?
Les horaires sont calculés astronomiquement pour les coordonnées exactes de La Roche-sur-Foron (latitude 46.065, longitude 6.31) selon la méthode Musulmans de France (12°), avec l'heure locale de la ville (fuseau Europe/Paris).
À quelle heure est la prière du vendredi (Jumu'a) à La Roche-sur-Foron ?
La Jumu'a remplace la prière de Dhuhr le vendredi : elle a donc lieu après 13:41. L'heure exacte de la khutba varie selon les mosquées de La Roche-sur-Foron — la plupart commencent entre 12 h 30 et 13 h 30 ; renseignez-vous auprès de votre mosquée.
Qu'est-ce que l'Imsak et pourquoi diffère-t-il du Fajr ?
L'Imsak (04:36 aujourd'hui) est un repère de précaution observé pendant le Ramadan, fixé ici 10 minutes avant le Fajr : il marque le moment conseillé pour cesser de manger avant le jeûne. L'obligation du jeûne commence au Fajr.
Pourquoi les horaires diffèrent-ils légèrement d'un site à l'autre ?
Les écarts viennent de la méthode de calcul (angle du Fajr et de l'Isha : 12°, 15°, 18°…), de l'arrondi et des coordonnées utilisées. Cette page applique la méthode Musulmans de France (12°) : comparez toujours des sites utilisant la même méthode.
Ces horaires sont-ils valables pour les villes autour de La Roche-sur-Foron ?
À quelques kilomètres près, les horaires varient de moins d'une minute : ils restent valables pour les communes limitrophes. Pour plus de précision, consultez les pages dédiées aux villes voisines listées ci-dessous.
Horaires de prière dans les villes voisines
Approfondir la prière
Pour aller plus loin que les horaires : retrouvez nos guides sur la prière (salat) — ses conditions, les prières surérogatoires comme la salat ad-douha ou la salat al-haja — ainsi que nos invocations (duas) pour chaque moment de la journée.





























