Imsak (Ramadan) : 05:09 · Les horaires de cette page sont recalculés automatiquement chaque jour pour Blagnac.
Calendrier des prières du mois — Juillet 2026
| Date | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 juil. | 04:54 | 06:17 | 13:58 | 18:04 | 21:40 | 23:02 |
| 2 juil. | 04:55 | 06:17 | 13:59 | 18:04 | 21:40 | 23:02 |
| 3 juil. | 04:56 | 06:18 | 13:59 | 18:05 | 21:39 | 23:01 |
| 4 juil. | 04:57 | 06:18 | 13:59 | 18:05 | 21:39 | 23:01 |
| 5 juil. | 04:57 | 06:19 | 13:59 | 18:05 | 21:39 | 23:00 |
| 6 juil. | 04:58 | 06:20 | 13:59 | 18:05 | 21:38 | 23:00 |
| 7 juil. | 04:59 | 06:20 | 13:59 | 18:05 | 21:38 | 22:59 |
| 8 juil. | 05:00 | 06:21 | 14:00 | 18:05 | 21:38 | 22:58 |
| 9 juil. | 05:01 | 06:22 | 14:00 | 18:05 | 21:37 | 22:58 |
| 10 juil. | 05:02 | 06:23 | 14:00 | 18:05 | 21:37 | 22:57 |
| 11 juil. | 05:03 | 06:23 | 14:00 | 18:05 | 21:36 | 22:56 |
| 12 juil. | 05:04 | 06:24 | 14:00 | 18:05 | 21:36 | 22:55 |
| 13 juil. | 05:05 | 06:25 | 14:00 | 18:05 | 21:35 | 22:55 |
| 14 juil. | 05:06 | 06:26 | 14:00 | 18:05 | 21:34 | 22:54 |
| 15 juil. | 05:07 | 06:27 | 14:00 | 18:04 | 21:34 | 22:53 |
| 16 juil. | 05:09 | 06:28 | 14:01 | 18:04 | 21:33 | 22:52 |
| 17 juil. | 05:10 | 06:28 | 14:01 | 18:04 | 21:32 | 22:51 |
| 18 juil. | 05:11 | 06:29 | 14:01 | 18:04 | 21:32 | 22:50 |
| 19 juil. | 05:12 | 06:30 | 14:01 | 18:04 | 21:31 | 22:48 |
| 20 juil. | 05:14 | 06:31 | 14:01 | 18:04 | 21:30 | 22:47 |
| 21 juil. | 05:15 | 06:32 | 14:01 | 18:03 | 21:29 | 22:46 |
| 22 juil. | 05:16 | 06:33 | 14:01 | 18:03 | 21:28 | 22:45 |
| 23 juil. | 05:17 | 06:34 | 14:01 | 18:03 | 21:27 | 22:44 |
| 24 juil. | 05:19 | 06:35 | 14:01 | 18:03 | 21:26 | 22:42 |
| 25 juil. | 05:20 | 06:36 | 14:01 | 18:02 | 21:25 | 22:41 |
| 26 juil. | 05:21 | 06:37 | 14:01 | 18:02 | 21:24 | 22:40 |
| 27 juil. | 05:23 | 06:38 | 14:01 | 18:02 | 21:23 | 22:38 |
| 28 juil. | 05:24 | 06:39 | 14:01 | 18:01 | 21:22 | 22:37 |
| 29 juil. | 05:26 | 06:40 | 14:01 | 18:01 | 21:21 | 22:35 |
| 30 juil. | 05:27 | 06:41 | 14:01 | 18:01 | 21:20 | 22:34 |
| 31 juil. | 05:28 | 06:42 | 14:01 | 18:00 | 21:19 | 22:32 |
Les horaires de prière à Blagnac
Cette page donne les horaires exacts des cinq prières quotidiennes pour Blagnac, calculés astronomiquement à partir des coordonnées précises de la ville (latitude 43.6389, longitude 1.3902). Le Fajr commence à l'aube véritable et se termine au lever du soleil (chourouk) ; le Dhuhr débute après le passage du soleil au zénith ; l'Asr lorsque l'ombre d'un objet atteint sa propre longueur ; le Maghrib au coucher du soleil ; et l'Isha lorsque la lueur du crépuscule disparaît.
Le calcul suit la méthode Musulmans de France (12°), appliquée à l'heure locale de Blagnac. D'autres organismes utilisent des angles différents pour le Fajr et l'Isha, ce qui explique les petites variations d'un site à l'autre — l'essentiel est de suivre une méthode constante, idéalement celle de votre mosquée.
Questions fréquentes
Quels sont les horaires de prière à Blagnac aujourd'hui ?
Ce vendredi 24 juillet 2026 à Blagnac : Fajr à 05:19, Dhuhr à 14:01, Asr à 18:03, Maghrib à 21:26 et Isha à 22:42. Le lever du soleil (chourouk) est à 06:35. Ces horaires sont recalculés chaque jour.
Quelle méthode de calcul est utilisée pour Blagnac ?
Les horaires sont calculés astronomiquement pour les coordonnées exactes de Blagnac (latitude 43.6389, longitude 1.3902) selon la méthode Musulmans de France (12°), avec l'heure locale de la ville (fuseau Europe/Paris).
À quelle heure est la prière du vendredi (Jumu'a) à Blagnac ?
La Jumu'a remplace la prière de Dhuhr le vendredi : elle a donc lieu après 14:01. L'heure exacte de la khutba varie selon les mosquées de Blagnac — la plupart commencent entre 12 h 30 et 13 h 30 ; renseignez-vous auprès de votre mosquée.
Qu'est-ce que l'Imsak et pourquoi diffère-t-il du Fajr ?
L'Imsak (05:09 aujourd'hui) est un repère de précaution observé pendant le Ramadan, fixé ici 10 minutes avant le Fajr : il marque le moment conseillé pour cesser de manger avant le jeûne. L'obligation du jeûne commence au Fajr.
Pourquoi les horaires diffèrent-ils légèrement d'un site à l'autre ?
Les écarts viennent de la méthode de calcul (angle du Fajr et de l'Isha : 12°, 15°, 18°…), de l'arrondi et des coordonnées utilisées. Cette page applique la méthode Musulmans de France (12°) : comparez toujours des sites utilisant la même méthode.
Ces horaires sont-ils valables pour les villes autour de Blagnac ?
À quelques kilomètres près, les horaires varient de moins d'une minute : ils restent valables pour les communes limitrophes. Pour plus de précision, consultez les pages dédiées aux villes voisines listées ci-dessous.
Horaires de prière dans les villes voisines
Approfondir la prière
Pour aller plus loin que les horaires : retrouvez nos guides sur la prière (salat) — ses conditions, les prières surérogatoires comme la salat ad-douha ou la salat al-haja — ainsi que nos invocations (duas) pour chaque moment de la journée.





























