Tableau des horaires de prières les plus fiables, adaptés à votre localisation. PaixFoi offre une précision inégalée pour l’organisation de vos prières quotidiennes, avec des options personnalisables pour répondre aux besoins de chaque communauté musulmane à travers le monde.
HORAIRES DE PRIÈRE ET DIRECTION DE LA QIBLA À Paris

PRAYER TIMES IN Paris
Aug 2025

Méthode de Calcul:
Sobh (Fajr) | Chorouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Aug 2025 | 04:58 | 06:24 | 13:57 | 18:03 | 21:29 | 22:55 |
02 Aug 2025 | 05:00 | 06:26 | 13:57 | 18:03 | 21:28 | 22:53 |
03 Aug 2025 | 05:02 | 06:27 | 13:57 | 18:02 | 21:26 | 22:50 |
04 Aug 2025 | 05:04 | 06:28 | 13:57 | 18:01 | 21:24 | 22:48 |
05 Aug 2025 | 05:06 | 06:30 | 13:57 | 18:01 | 21:23 | 22:46 |
06 Aug 2025 | 05:08 | 06:31 | 13:57 | 18:00 | 21:21 | 22:44 |
07 Aug 2025 | 05:10 | 06:32 | 13:56 | 17:59 | 21:20 | 22:42 |
08 Aug 2025 | 05:12 | 06:34 | 13:56 | 17:58 | 21:18 | 22:40 |
09 Aug 2025 | 05:13 | 06:35 | 13:56 | 17:58 | 21:16 | 22:38 |
10 Aug 2025 | 05:15 | 06:37 | 13:56 | 17:57 | 21:15 | 22:36 |
11 Aug 2025 | 05:17 | 06:38 | 13:56 | 17:56 | 21:13 | 22:33 |
12 Aug 2025 | 05:19 | 06:39 | 13:56 | 17:55 | 21:11 | 22:31 |
13 Aug 2025 | 05:21 | 06:41 | 13:55 | 17:54 | 21:09 | 22:29 |
14 Aug 2025 | 05:23 | 06:42 | 13:55 | 17:53 | 21:08 | 22:27 |
15 Aug 2025 | 05:25 | 06:44 | 13:55 | 17:53 | 21:06 | 22:24 |
16 Aug 2025 | 05:27 | 06:45 | 13:55 | 17:52 | 21:04 | 22:22 |
17 Aug 2025 | 05:28 | 06:46 | 13:55 | 17:51 | 21:02 | 22:20 |
18 Aug 2025 | 05:30 | 06:48 | 13:54 | 17:50 | 21:00 | 22:18 |
19 Aug 2025 | 05:32 | 06:49 | 13:54 | 17:49 | 20:58 | 22:15 |
20 Aug 2025 | 05:34 | 06:51 | 13:54 | 17:48 | 20:56 | 22:13 |
21 Aug 2025 | 05:36 | 06:52 | 13:54 | 17:47 | 20:55 | 22:11 |
22 Aug 2025 | 05:37 | 06:53 | 13:53 | 17:45 | 20:53 | 22:08 |
23 Aug 2025 | 05:39 | 06:55 | 13:53 | 17:44 | 20:51 | 22:06 |
24 Aug 2025 | 05:41 | 06:56 | 13:53 | 17:43 | 20:49 | 22:04 |
25 Aug 2025 | 05:43 | 06:58 | 13:53 | 17:42 | 20:47 | 22:01 |
26 Aug 2025 | 05:45 | 06:59 | 13:52 | 17:41 | 20:45 | 21:59 |
27 Aug 2025 | 05:46 | 07:01 | 13:52 | 17:40 | 20:43 | 21:57 |
28 Aug 2025 | 05:48 | 07:02 | 13:52 | 17:39 | 20:41 | 21:54 |
29 Aug 2025 | 05:50 | 07:03 | 13:51 | 17:37 | 20:39 | 21:52 |
30 Aug 2025 | 05:51 | 07:05 | 13:51 | 17:36 | 20:37 | 21:50 |
31 Aug 2025 | 05:53 | 07:06 | 13:51 | 17:35 | 20:35 | 21:47 |
Thu, 21 Aug 2025
- Sobh (Fajr)05:36
- Chorouq06:52
- Dohr13:54
- Asr17:47
- Maghreb20:55
- Icha22:11