mercredi, 14 janvier, 2026

Horaires Des Prières

Tableau des horaires de prières les plus fiables, adaptés à votre localisation. PaixFoi offre une précision inégalée pour l’organisation de vos prières quotidiennes, avec des options personnalisables pour répondre aux besoins de chaque communauté musulmane à travers le monde.


HORAIRES DE PRIÈRE ET DIRECTION DE LA QIBLA À Paris

    PRAYER TIMES IN Paris

    Jan 2026

    Méthode de Calcul:
    Sobh (Fajr)ChorouqDohrAsrMaghrebIcha
    01 Jan 202607:27 (CET)08:44 (CET)12:54 (CET)14:46 (CET)17:05 (CET)18:22 (CET)
    02 Jan 202607:27 (CET)08:44 (CET)12:55 (CET)14:47 (CET)17:06 (CET)18:23 (CET)
    03 Jan 202607:27 (CET)08:44 (CET)12:55 (CET)14:48 (CET)17:07 (CET)18:24 (CET)
    04 Jan 202607:27 (CET)08:44 (CET)12:56 (CET)14:49 (CET)17:08 (CET)18:25 (CET)
    05 Jan 202607:27 (CET)08:44 (CET)12:56 (CET)14:50 (CET)17:09 (CET)18:26 (CET)
    06 Jan 202607:27 (CET)08:43 (CET)12:56 (CET)14:51 (CET)17:10 (CET)18:27 (CET)
    07 Jan 202607:26 (CET)08:43 (CET)12:57 (CET)14:52 (CET)17:11 (CET)18:28 (CET)
    08 Jan 202607:26 (CET)08:43 (CET)12:57 (CET)14:53 (CET)17:12 (CET)18:29 (CET)
    09 Jan 202607:26 (CET)08:42 (CET)12:58 (CET)14:54 (CET)17:14 (CET)18:30 (CET)
    10 Jan 202607:26 (CET)08:42 (CET)12:58 (CET)14:55 (CET)17:15 (CET)18:31 (CET)
    11 Jan 202607:25 (CET)08:41 (CET)12:59 (CET)14:56 (CET)17:16 (CET)18:32 (CET)
    12 Jan 202607:25 (CET)08:41 (CET)12:59 (CET)14:57 (CET)17:18 (CET)18:33 (CET)
    13 Jan 202607:25 (CET)08:40 (CET)12:59 (CET)14:58 (CET)17:19 (CET)18:34 (CET)
    14 Jan 202607:24 (CET)08:40 (CET)13:00 (CET)14:59 (CET)17:20 (CET)18:36 (CET)
    15 Jan 202607:24 (CET)08:39 (CET)13:00 (CET)15:01 (CET)17:22 (CET)18:37 (CET)
    16 Jan 202607:23 (CET)08:38 (CET)13:00 (CET)15:02 (CET)17:23 (CET)18:38 (CET)
    17 Jan 202607:23 (CET)08:37 (CET)13:01 (CET)15:03 (CET)17:25 (CET)18:39 (CET)
    18 Jan 202607:22 (CET)08:37 (CET)13:01 (CET)15:04 (CET)17:26 (CET)18:41 (CET)
    19 Jan 202607:21 (CET)08:36 (CET)13:01 (CET)15:05 (CET)17:28 (CET)18:42 (CET)
    20 Jan 202607:21 (CET)08:35 (CET)13:02 (CET)15:07 (CET)17:29 (CET)18:43 (CET)
    21 Jan 202607:20 (CET)08:34 (CET)13:02 (CET)15:08 (CET)17:31 (CET)18:45 (CET)
    22 Jan 202607:19 (CET)08:33 (CET)13:02 (CET)15:09 (CET)17:32 (CET)18:46 (CET)
    23 Jan 202607:18 (CET)08:32 (CET)13:02 (CET)15:10 (CET)17:34 (CET)18:47 (CET)
    24 Jan 202607:17 (CET)08:31 (CET)13:03 (CET)15:12 (CET)17:35 (CET)18:49 (CET)
    25 Jan 202607:16 (CET)08:30 (CET)13:03 (CET)15:13 (CET)17:37 (CET)18:50 (CET)
    26 Jan 202607:15 (CET)08:29 (CET)13:03 (CET)15:14 (CET)17:38 (CET)18:51 (CET)
    27 Jan 202607:15 (CET)08:27 (CET)13:03 (CET)15:16 (CET)17:40 (CET)18:53 (CET)
    28 Jan 202607:13 (CET)08:26 (CET)13:04 (CET)15:17 (CET)17:42 (CET)18:54 (CET)
    29 Jan 202607:12 (CET)08:25 (CET)13:04 (CET)15:18 (CET)17:43 (CET)18:56 (CET)
    30 Jan 202607:11 (CET)08:24 (CET)13:04 (CET)15:20 (CET)17:45 (CET)18:57 (CET)
    31 Jan 202607:10 (CET)08:22 (CET)13:04 (CET)15:21 (CET)17:47 (CET)18:59 (CET)

    Wed, 14 Jan 2026

    • Sobh (Fajr)06:24
    • Chorouq07:40
    • Dohr12:00
    • Asr13:59
    • Maghreb16:20
    • Icha17:36