jeudi, 21 novembre, 2024

Horaires Des Prières

Tableau des horaires de prières les plus fiables, adaptés à votre localisation. PaixFoi offre une précision inégalée pour l’organisation de vos prières quotidiennes, avec des options personnalisables pour répondre aux besoins de chaque communauté musulmane à travers le monde.


HORAIRES DE PRIÈRE ET DIRECTION DE LA QIBLA À Paris

    PRAYER TIMES IN Paris

    Nov 2024

    Méthode de Calcul:
    Sobh (Fajr)ChorouqDohrAsrMaghrebIcha
    01 Nov 202406:28 (CET)07:38 (CET)12:34 (CET)15:05 (CET)17:30 (CET)18:40 (CET)
    02 Nov 202406:29 (CET)07:40 (CET)12:34 (CET)15:03 (CET)17:28 (CET)18:39 (CET)
    03 Nov 202406:30 (CET)07:41 (CET)12:34 (CET)15:02 (CET)17:26 (CET)18:37 (CET)
    04 Nov 202406:32 (CET)07:43 (CET)12:34 (CET)15:01 (CET)17:25 (CET)18:36 (CET)
    05 Nov 202406:33 (CET)07:44 (CET)12:34 (CET)15:00 (CET)17:23 (CET)18:34 (CET)
    06 Nov 202406:35 (CET)07:46 (CET)12:34 (CET)14:59 (CET)17:22 (CET)18:33 (CET)
    07 Nov 202406:36 (CET)07:48 (CET)12:34 (CET)14:57 (CET)17:20 (CET)18:32 (CET)
    08 Nov 202406:37 (CET)07:49 (CET)12:34 (CET)14:56 (CET)17:19 (CET)18:31 (CET)
    09 Nov 202406:39 (CET)07:51 (CET)12:34 (CET)14:55 (CET)17:17 (CET)18:29 (CET)
    10 Nov 202406:40 (CET)07:52 (CET)12:35 (CET)14:54 (CET)17:16 (CET)18:28 (CET)
    11 Nov 202406:42 (CET)07:54 (CET)12:35 (CET)14:53 (CET)17:15 (CET)18:27 (CET)
    12 Nov 202406:43 (CET)07:56 (CET)12:35 (CET)14:52 (CET)17:13 (CET)18:26 (CET)
    13 Nov 202406:44 (CET)07:57 (CET)12:35 (CET)14:51 (CET)17:12 (CET)18:25 (CET)
    14 Nov 202406:46 (CET)07:59 (CET)12:35 (CET)14:50 (CET)17:11 (CET)18:24 (CET)
    15 Nov 202406:47 (CET)08:00 (CET)12:35 (CET)14:49 (CET)17:10 (CET)18:23 (CET)
    16 Nov 202406:48 (CET)08:02 (CET)12:35 (CET)14:48 (CET)17:09 (CET)18:22 (CET)
    17 Nov 202406:50 (CET)08:03 (CET)12:36 (CET)14:47 (CET)17:07 (CET)18:21 (CET)
    18 Nov 202406:51 (CET)08:05 (CET)12:36 (CET)14:46 (CET)17:06 (CET)18:20 (CET)
    19 Nov 202406:52 (CET)08:06 (CET)12:36 (CET)14:46 (CET)17:05 (CET)18:19 (CET)
    20 Nov 202406:54 (CET)08:08 (CET)12:36 (CET)14:45 (CET)17:04 (CET)18:18 (CET)
    21 Nov 202406:55 (CET)08:09 (CET)12:37 (CET)14:44 (CET)17:03 (CET)18:18 (CET)
    22 Nov 202406:56 (CET)08:11 (CET)12:37 (CET)14:43 (CET)17:02 (CET)18:17 (CET)
    23 Nov 202406:58 (CET)08:12 (CET)12:37 (CET)14:43 (CET)17:02 (CET)18:16 (CET)
    24 Nov 202406:59 (CET)08:14 (CET)12:37 (CET)14:42 (CET)17:01 (CET)18:16 (CET)
    25 Nov 202407:00 (CET)08:15 (CET)12:38 (CET)14:41 (CET)17:00 (CET)18:15 (CET)
    26 Nov 202407:01 (CET)08:16 (CET)12:38 (CET)14:41 (CET)16:59 (CET)18:14 (CET)
    27 Nov 202407:02 (CET)08:18 (CET)12:38 (CET)14:40 (CET)16:58 (CET)18:14 (CET)
    28 Nov 202407:04 (CET)08:19 (CET)12:39 (CET)14:40 (CET)16:58 (CET)18:13 (CET)
    29 Nov 202407:05 (CET)08:20 (CET)12:39 (CET)14:39 (CET)16:57 (CET)18:13 (CET)
    30 Nov 202407:06 (CET)08:22 (CET)12:39 (CET)14:39 (CET)16:57 (CET)18:13 (CET)

    Thu, 21 Nov 2024

    • Sobh (Fajr)05:55
    • Chorouq07:09
    • Dohr11:37
    • Asr13:44
    • Maghreb16:03
    • Icha17:18