Tableau des horaires de prières les plus fiables, adaptés à votre localisation. PaixFoi offre une précision inégalée pour l’organisation de vos prières quotidiennes, avec des options personnalisables pour répondre aux besoins de chaque communauté musulmane à travers le monde.
HORAIRES DE PRIÈRE ET DIRECTION DE LA QIBLA À Paris

PRAYER TIMES IN Paris
Jun 2025

Méthode de Calcul:
Sobh (Fajr) | Chorouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Jun 2025 | 04:14 | 05:52 | 13:49 | 18:03 | 21:46 | 23:23 |
02 Jun 2025 | 04:14 | 05:51 | 13:49 | 18:03 | 21:47 | 23:24 |
03 Jun 2025 | 04:14 | 05:50 | 13:49 | 18:04 | 21:48 | 23:24 |
04 Jun 2025 | 04:14 | 05:50 | 13:49 | 18:04 | 21:49 | 23:25 |
05 Jun 2025 | 04:13 | 05:49 | 13:49 | 18:05 | 21:50 | 23:25 |
06 Jun 2025 | 04:13 | 05:49 | 13:49 | 18:05 | 21:50 | 23:26 |
07 Jun 2025 | 04:13 | 05:48 | 13:50 | 18:05 | 21:51 | 23:27 |
08 Jun 2025 | 04:13 | 05:48 | 13:50 | 18:06 | 21:52 | 23:27 |
09 Jun 2025 | 04:13 | 05:48 | 13:50 | 18:06 | 21:53 | 23:28 |
10 Jun 2025 | 04:12 | 05:47 | 13:50 | 18:07 | 21:53 | 23:28 |
11 Jun 2025 | 04:12 | 05:47 | 13:50 | 18:07 | 21:54 | 23:29 |
12 Jun 2025 | 04:12 | 05:47 | 13:51 | 18:07 | 21:54 | 23:29 |
13 Jun 2025 | 04:12 | 05:47 | 13:51 | 18:08 | 21:55 | 23:29 |
14 Jun 2025 | 04:12 | 05:47 | 13:51 | 18:08 | 21:56 | 23:30 |
15 Jun 2025 | 04:12 | 05:47 | 13:51 | 18:08 | 21:56 | 23:30 |
16 Jun 2025 | 04:12 | 05:46 | 13:51 | 18:08 | 21:56 | 23:30 |
17 Jun 2025 | 04:13 | 05:47 | 13:52 | 18:09 | 21:57 | 23:31 |
18 Jun 2025 | 04:13 | 05:47 | 13:52 | 18:09 | 21:57 | 23:31 |
19 Jun 2025 | 04:13 | 05:47 | 13:52 | 18:09 | 21:57 | 23:31 |
20 Jun 2025 | 04:13 | 05:47 | 13:52 | 18:10 | 21:58 | 23:32 |
21 Jun 2025 | 04:13 | 05:47 | 13:53 | 18:10 | 21:58 | 23:32 |
22 Jun 2025 | 04:13 | 05:47 | 13:53 | 18:10 | 21:58 | 23:32 |
23 Jun 2025 | 04:14 | 05:48 | 13:53 | 18:10 | 21:58 | 23:32 |
24 Jun 2025 | 04:14 | 05:48 | 13:53 | 18:10 | 21:58 | 23:32 |
25 Jun 2025 | 04:14 | 05:48 | 13:53 | 18:11 | 21:58 | 23:32 |
26 Jun 2025 | 04:15 | 05:49 | 13:54 | 18:11 | 21:58 | 23:32 |
27 Jun 2025 | 04:15 | 05:49 | 13:54 | 18:11 | 21:58 | 23:32 |
28 Jun 2025 | 04:15 | 05:50 | 13:54 | 18:11 | 21:58 | 23:32 |
29 Jun 2025 | 04:16 | 05:50 | 13:54 | 18:11 | 21:58 | 23:32 |
30 Jun 2025 | 04:16 | 05:51 | 13:54 | 18:11 | 21:58 | 23:32 |
Sun, 1 Jun 2025
- Sobh (Fajr)04:14
- Chorouq05:52
- Dohr13:49
- Asr18:03
- Maghreb21:46
- Icha23:23