Tableau des horaires de prières les plus fiables, adaptés à votre localisation. PaixFoi offre une précision inégalée pour l’organisation de vos prières quotidiennes, avec des options personnalisables pour répondre aux besoins de chaque communauté musulmane à travers le monde.
HORAIRES DE PRIÈRE ET DIRECTION DE LA QIBLA À Paris
PRAYER TIMES IN Paris
Mar 2026
Méthode de Calcul:
| Sobh (Fajr) | Chorouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar 2026 | 06:25 (CET) | 07:33 (CET) | 13:03 (CET) | 15:58 (CET) | 18:34 (CET) | 19:42 (CET) |
| 02 Mar 2026 | 06:23 (CET) | 07:31 (CET) | 13:03 (CET) | 15:59 (CET) | 18:36 (CET) | 19:44 (CET) |
| 03 Mar 2026 | 06:21 (CET) | 07:29 (CET) | 13:03 (CET) | 16:00 (CET) | 18:37 (CET) | 19:45 (CET) |
| 04 Mar 2026 | 06:19 (CET) | 07:27 (CET) | 13:02 (CET) | 16:01 (CET) | 18:39 (CET) | 19:47 (CET) |
| 05 Mar 2026 | 06:17 (CET) | 07:25 (CET) | 13:02 (CET) | 16:02 (CET) | 18:40 (CET) | 19:48 (CET) |
| 06 Mar 2026 | 06:15 (CET) | 07:23 (CET) | 13:02 (CET) | 16:03 (CET) | 18:42 (CET) | 19:50 (CET) |
| 07 Mar 2026 | 06:13 (CET) | 07:21 (CET) | 13:02 (CET) | 16:04 (CET) | 18:43 (CET) | 19:51 (CET) |
| 08 Mar 2026 | 06:11 (CET) | 07:19 (CET) | 13:01 (CET) | 16:05 (CET) | 18:45 (CET) | 19:53 (CET) |
| 09 Mar 2026 | 06:09 (CET) | 07:17 (CET) | 13:01 (CET) | 16:06 (CET) | 18:46 (CET) | 19:55 (CET) |
| 10 Mar 2026 | 06:07 (CET) | 07:15 (CET) | 13:01 (CET) | 16:07 (CET) | 18:48 (CET) | 19:56 (CET) |
| 11 Mar 2026 | 06:05 (CET) | 07:13 (CET) | 13:01 (CET) | 16:08 (CET) | 18:50 (CET) | 19:58 (CET) |
| 12 Mar 2026 | 06:03 (CET) | 07:11 (CET) | 13:00 (CET) | 16:09 (CET) | 18:51 (CET) | 19:59 (CET) |
| 13 Mar 2026 | 06:00 (CET) | 07:08 (CET) | 13:00 (CET) | 16:10 (CET) | 18:53 (CET) | 20:01 (CET) |
| 14 Mar 2026 | 05:58 (CET) | 07:06 (CET) | 13:00 (CET) | 16:11 (CET) | 18:54 (CET) | 20:02 (CET) |
| 15 Mar 2026 | 05:56 (CET) | 07:04 (CET) | 13:00 (CET) | 16:12 (CET) | 18:56 (CET) | 20:04 (CET) |
| 16 Mar 2026 | 05:54 (CET) | 07:02 (CET) | 12:59 (CET) | 16:13 (CET) | 18:57 (CET) | 20:06 (CET) |
| 17 Mar 2026 | 05:52 (CET) | 07:00 (CET) | 12:59 (CET) | 16:14 (CET) | 18:59 (CET) | 20:07 (CET) |
| 18 Mar 2026 | 05:50 (CET) | 06:58 (CET) | 12:59 (CET) | 16:15 (CET) | 19:00 (CET) | 20:09 (CET) |
| 19 Mar 2026 | 05:47 (CET) | 06:56 (CET) | 12:58 (CET) | 16:16 (CET) | 19:02 (CET) | 20:10 (CET) |
| 20 Mar 2026 | 05:45 (CET) | 06:54 (CET) | 12:58 (CET) | 16:17 (CET) | 19:03 (CET) | 20:12 (CET) |
| 21 Mar 2026 | 05:43 (CET) | 06:52 (CET) | 12:58 (CET) | 16:18 (CET) | 19:05 (CET) | 20:14 (CET) |
| 22 Mar 2026 | 05:41 (CET) | 06:50 (CET) | 12:58 (CET) | 16:19 (CET) | 19:06 (CET) | 20:15 (CET) |
| 23 Mar 2026 | 05:39 (CET) | 06:47 (CET) | 12:57 (CET) | 16:20 (CET) | 19:08 (CET) | 20:17 (CET) |
| 24 Mar 2026 | 05:36 (CET) | 06:45 (CET) | 12:57 (CET) | 16:21 (CET) | 19:09 (CET) | 20:18 (CET) |
| 25 Mar 2026 | 05:34 (CET) | 06:43 (CET) | 12:57 (CET) | 16:21 (CET) | 19:11 (CET) | 20:20 (CET) |
| 26 Mar 2026 | 05:32 (CET) | 06:41 (CET) | 12:56 (CET) | 16:22 (CET) | 19:12 (CET) | 20:22 (CET) |
| 27 Mar 2026 | 05:30 (CET) | 06:39 (CET) | 12:56 (CET) | 16:23 (CET) | 19:14 (CET) | 20:23 (CET) |
| 28 Mar 2026 | 05:27 (CET) | 06:37 (CET) | 12:56 (CET) | 16:24 (CET) | 19:15 (CET) | 20:25 (CET) |
| 29 Mar 2026 | 06:25 | 07:35 | 13:55 | 17:25 | 20:17 | 21:27 |
| 30 Mar 2026 | 06:23 | 07:33 | 13:55 | 17:26 | 20:18 | 21:28 |
| 31 Mar 2026 | 06:21 | 07:31 | 13:55 | 17:26 | 20:20 | 21:30 |
Mon, 2 Mar 2026
- Sobh (Fajr)05:23
- Chorouq06:31
- Dohr12:03
- Asr14:59
- Maghreb17:36
- Icha18:44





























